| vítr | západní, 3.48 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 49 % |
| srážky | 0.19 mm |
| ráno | zataženo 17 °C | |
| odpoledne | oblačno 21 °C | |
| večer | oblačno 19 °C |
| vítr | jihovýchodní, 3.31 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 45 % |
| srážky | 0.24 mm |
| vítr | jihozápadní, 6.86 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 53 % |
| vítr | západní, 5.47 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 83 % |
| srážky | 12.96 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5
1
|
6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |